Nr | Titel | componisten | uitvoerder |
1 | Larchetto – andante tranquillo – 7’39” | Koen Dejonghe (laureaat 1990) | Karel Steylaerts en Gill Masson |
2 | Vigoroso, non troppo allegro – quasi cadenza – calmo – 10’16” | Koen Dejonghe (laureaat 1990) | Karel Steylaerts en Gill Masson |
3 | Oei 1 – molto leggiero – 1’17” | Lucien Posman (laureaat 1988) | Iris De Blaere |
4 | Oei 2 – molto tranquillo e destino – 1’56” | Lucien Posman (laureaat 1988) | Iris De Blaere |
5 | Oei 3 – molto ritmico e spirituoso – 1’07” | Lucien Posman (laureaat 1988) | Iris De Blaere |
6 | Oei 4 – ogni tanto tranquillo ma sempre destino – 1’32” | Lucien Posman (laureaat 1988) | Iris De Blaere |
7 | Oei 5 – acuto – 2’12” | Lucien Posman (laureaat 1988) | Iris De Blaere |
8 | Circumsonus – 7’00” | Dirk De Nef (laureaat 1994) | Nico baltussen en Stijn Kolacny |
9 | Drift – 2’47 | Frank Nuyts (laureat 1992) | Iris De Blaere |
10 | Scud – 5’28” | Frank Nuyts (laureat 1992) | Iris De Blaere |
11 | Rack – 4’39” | Frank Nuyts (laureat 1992) | Iris De Blaere |
12 | Processus Geologico – 14’05” | Octaaf Van Geert (laureaat 1986) | Stijn en Steven Kolacny |
Muizelkoncerten X – Laureaten van de tweejaarlijkse compositie-wedstrijd voor Kamermuziek
14,99€