| Nr | Titel | Uitvoerders |
| 1 | De herderkens van buiten – 1’51” | Dirk Van Esbroeck, Jan Smed |
| 2 | Laat ons gaan om te bezoeken – 1’45” | Heisa |
| 3 | Laat ons gaan om te bezoeken – 2’14” | Dirk Van Esbroeck, Jan Smed |
| 4 | Zoete Jezus uitverkoren – 2’11” | Water & Wijn |
| 5 | Op ene nieuwjaarsavond – 0’43” | t Kliekske |
| 6 | Puer nobis nascitur – 1’19” | Jan Smed |
| 7 | De roebelspot is aan de deur – 1’04” | Olle Geris |
| 8 | De vastenavond die komt aan/Bultkarkas/Het zal ’t avond bal zijn – 2’50” | t Kliekske |
| 9 | De verloochening van Petrus -2’49 | Paul Rans, Wannes Van de Velde |
| 10 | Jezus’ kruisdraging – 1’12” | Wannes Van de Velde, Paul Rans |
| 11 | Jezus’lijden – 2’02” | Water é Wijn |
| 12 | Sint-Jolijn – 1’57” | De Meijt op Solder |
| 13 | Ziet hier de meiboom bloeien – 2’04” | Erik Wille, Peter Libbrecht, Hans Quaghebeur |
| 14 | Lentefluitje – 1’03” | Herman Dewit |
| 15 | Mey-lied – 3’13” | Erik Wille, Peter Libbrecht, Hans Quaghebeur |
| 16 | Sint-Evermaruslied van Rutten – 2’03” | Olle Geris |
| 17 | Sint-Annadag is deure – 1’13” | Stefan Timmermans |
| 18 | t Is vandaag Sint-Annadag – 1’42” | Saar, Soetkin & Jo |
| 19 | Jonge dochter, en wilt niet treuren – 1’16” | Saar? Soetkin & Jo |
| 20 | Vlaggenspel – 3’04” | t Kliekske |
| 21 | Jan mijne man – 2’08” | t Kliekske |
| 22 | De Walvis – 1’48” | t Kliekske |
| 23 | Kareltje – 1’33” | t Kliekske |
| 24 | Kleine Jan – 1’49” | Hauman en de Moeite |
| 25 | Opke dropke rapensoeke/Rengel rengel/Ame – 0’49” | Olle Geris |
| 26 | Leugenlied – 4’17” | t Kliekske |
| 27 | Trinetteke – 3’24” | t Kliekske |
| 28 | Herderkens, hij is geboren – 2’35” | Herman de Winné, Limbrant |
| 29 | Kindje zoet – 1’55” | Dirk Van Esbroeck, Jan Smed |
| 30 | Wie leit hier in ’t midden van de beesten ? – 2’04” | Dirk Van Esbroeck, Jan Smed |
| 31 | Sa lieden, wij komen wat wensen – 1’03” | Water & Wijn |
Sa lieden, wij komen wat wensen – Trad. muziek uit Vlaanderen
15,00€
Op voorraad
Op voorraad
Naar het overzicht van de webwinkel




